Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNSAU - NA | 102/2020 | 102/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 57.000,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| EMBRAVISION TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 08826385000152 | 57.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 66/2020 | 66/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 18.000,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| M.S. DIAGNOSTICA LTDA | 00970175000121 | 18.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 74/2020 | 74/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 8.500,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | 03661563000119 | 8.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 73/2020 | 73/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 865,04 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| DHIEGO NUNES CABREIRA EIRELI | 33249968000105 | 865,04 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 68/2020 | 68/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 8.125,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44734671000151 | 8.125,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 60/2020 | 60/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 68.559,90 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| CIR. MS/CIRUMED/ HOSPIMEDICAL/MC PRODUTOS/MED LAB/ INSTRAMED | 90909631000110 | 68.559,90 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 58/2020 | 58/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 51.600,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 62334156000247 | 51.600,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 61/2020 | 61/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 56.880,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS -ME | 10855398000100 | 56.880,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 62/2020 | 62/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 40.246,30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS -ME | 10855398000100 | 40.246,30 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Copyright © 2026 Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba. Todos os direitos reservados. SUBIR